IdealPark IP1-CM MOB
Hệ thống IP1-CM MOB phù hợp hoàn hảo với kiến trúc xung quanh.
Hàng rào bảo vệ được loại bỏ, thay vào đó là các tính năng an toàn như camera ở tầng trệt, màn hình cảm ứng LCD trên khoang đỗ … cho phép giám sát khu vực xung quanh trong quá trình hoạt động. Như vậy, hệ thống hòa nhập với môi trường xung quanh như một khu vườn hay sân trong dinh thự…
Hệ thống có mái che khi nâng lên và có thể dùng bất cứ vật liệu lát mái nào hài hòa, phù hợp với quang cảnh môi trường xung quanh.
Hệ thống khung giàn thép được mạ nhúng nóng hoặc có thể được phủ Triplex với nhiều màu sắc khác nhau để hài hòa với môi trường xung quanh.
IP1-CM MOB có sẵn trong biến thể XL (IP1-CM MOB XL), với khả năng chịu tải tăng lên 3500 kg, phù hợp cho các xe có kích thước, tải trọng lớn.
Phía trên hệ thống là kênh thu gom nước, tránh ngập nước xuống tầng đỗ xe bên dưới.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Chiều rộng sàn nâng/ Platform width | từ 250 cm đến 270 cm (đến 280cm cho phiên XL) | |
Chiều dài sàn nâng/ Platform length | từ 500 cm đến 560 cm (đến 650 cm cho phiên bản XL) | |
Tải trọng/ Load capacity | 2700 kg (3500 kg cho phiên bản XL) | |
Hành trình/ Travel | tới 5 m (5,90m cho phiên bản XL) | |
Chiều sâu hố thang/ Pit depth | 90 cm (tương tự cho phiên bản XL) | |
Vận tốc/ Speed | 0,05 m/s (tương tự cho phiên bản XL) | |
Tải trọng lát nền lớn nhất/ Max. lid paving load | 150 kg/m2 (90 kg/m2 cho phiên bản XL) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT KẾ
Description | Dimension | Standard | Comfort | XL |
Chiều rộng sàn nâng/ Platform width | A | 250 | 270 | 280 |
Chiều dài sàn nâng/ Platform length | C | 520 | 560 | 650 |
Chiều dài xe/ Car length | E | 512 | 552 | 642 |
Chiều rộng hố thang/ Pit width | B | 285 | 305 | 315 |
Chiều dài hố thang/ Pit length |
L | 528 | 568 | 658 |
Chiều sâu hố thang/ Pit depth | H+40 | 90 | 90 | 90 |
Tổng chiều cao/ Total height |
D+/-5 | (F+H) | (F+H) | (F+H) |
Hành trình/ Travel | F+/-5 | C - 60 (Max) | ||
Gờ nắp đậy/ Cover ledge | G | 232 | 232 | 232 |
Khoảng hở/ clearance | I | 210 | 210 | 232 |
Chiều cao an toàn/ Protection height | - | 210 | 210 | 232 |
TÀI LIỆU KỸ THUẬT